Tarifs Mobil-homes
En € | Mobil-home 4 personnes | Mobil-home 6 personnes |
---|---|---|
Nuit (Hors juillet/août) | 59 | 79 |
01 avril au 24 juin 02 au 24 septembre | 299 / Semaine | 349 / Semaine |
24 juin au 08 juillet 26 août au 02 septembre | 419 / Semaine | 499 / Semaine |
08 juillet au 29 juillet 12 au 26 août | 539/ Semaine | 649 / Semaine |
29 juillet au 12 août | 599 / Semaine | 699 / Semaine |
Tous les tarifs ne comprennent pas les frais de dossier ainsi que les taxes de séjours.
Frais de dossier Mobil-homes : 15€
Taxes de séjour : 0.20€ / personne

Tarifs Emplacement
Par nuit | En Euros |
---|---|
Emplacement piéton | 5.00 |
Emplacement avec véhicule | 7.10 |
Adulte | 3.80 |
Enfant de moins de 12 ans | 2.50 |
Enfant de moins de 3 ans | Gratuit |
Animal | 2.00 |
Voiture supplémentaire | 2 |
Camping car (Hors juillet/août) (inclus Emplacement, 2 personnes et 1 véhicule) | 12.10 |
Moto | 2 |
Électricité (10 A) | 4.4 |
Tous les tarifs ne comprennent pas les frais de dossier ainsi que les taxes de séjours.
Frais de dossier emplacements : 9€
Taxes de séjour : 0.20€ / personne

La durée d’un séjour hors saison est minimum d’une nuit (hors vacances scolaires et week-end prolongé). En juillet/août les réservations en location sont obligatoirement du Samedi au Samedi.