Tarifs Mobil-homes
En € | Mobil-home 4 personnes | Mobil-home 6 personnes |
---|---|---|
Nuit (Hors juillet/août) | 64 | 84 |
06 avril au 29 juin 02 au 24 septembre | 299 / Semaine | 359 / Semaine |
29 juin au 06 juillet 24 août au 31 Août | 459 / Semaine | 559 / Semaine |
06 juillet au 03 Août 17 au 24 août | 599/ Semaine | 699 / Semaine |
03 Août au 17 août | 659 / Semaine | 759 / Semaine |
Tous les tarifs ne comprennent pas les frais de dossier ainsi que les taxes de séjours.
Frais de dossier Mobil-homes : 15€
Taxes de séjour : 0.20€ / personne
Tarifs Emplacement
Par nuit | En Euros |
---|---|
Emplacement sans véhicule | 6.00 |
Emplacement avec véhicule | 7.50 |
Adulte | 3.80 |
Enfant de moins de 12 ans | 2.50 |
Enfant de moins de 3 ans | Gratuit |
Animal | 2.00 |
Voiture supplémentaire | 2.00 |
Camping car (Hors juillet/août) (inclus Emplacement, 2 personnes et 1 véhicule) | 12.40 |
Moto | 2.00 |
Électricité (10 A) | 4.60 |
Tous les tarifs ne comprennent pas les frais de dossier ainsi que les taxes de séjours.
Frais de dossier emplacements : 9€
Taxes de séjour : 0.20€ / personne
La durée d’un séjour hors saison est minimum d’une nuit (hors vacances scolaires et week-end prolongé).
En juillet/août les réservations en location se font obligatoirement du Samedi au Samedi.